Podatki o Mazdi CX-7
Spodaj so na voljo podrobnejši podatki o Mazdi CX-7 in cenik Mazdinih vozil.
| Mazda CX-7 | Moč motorja (kW/KM) | Kombinirana poraba (l/100 km) | Izpusti CO2 (g/km) | Cena v EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-7 CD173 Emotion | 127/173 | 7,5 | 199 | 33.390 |
| Mazda CX-7 CD173 Challenge | 127/173 | 7,5 | 199 | 35.290 |
| Mazda CX-7 CD173 Challenge Navi | 127/173 | 7,5 | 199 | 35.990 |
| Mazda CX-7 2.3i Revolution | 191/260 | 10,4 | 243 | 38.890 |
| Mazda CX-7 CD173 Revolution | 127/173 | 7,5 | 199 | 38.890 |
| Mazda CX-7 2.3i Revolution Luxury | 191/260 | 10,4 | 243 | 40.490 |
| Mazda CX-7 CD173 Revolution Luxury | 127/173 | 7,5 | 199 | 40.490 |
Kovinska barva: 550 EUR

